Filtro
Alunos
Fim do conteúdo da página
Edital 74/2022 – Transferência e Novo Curso – Graduação
Inscrições abertas, de 1º a 20 de julho de 2022, para o processo seletivo de vagas remanescentes em Cursos de Graduação presenciais do Ifes, na modalidade de Transferência Externa Facultativa e Novo Curso, para ingresso no 2º semestre letivo de 2022.
Informações Gerais
Período de inscrição: | 1º a 20 de julho de 2022 |
Valor da Inscrição | Gratuitas |
Contato em caso de dúvidas: | sisucentral@ifes.edu.br |
Documentos e links
.pdf, 81 kb | Errata 01 do Edital | 08/07/2022 |
Link externo | Edital em Libras | 04/07/2022 |
.pdf, 379 kb | Edital - Retificado em 08/07/2022 | 1º/07/2022 |
Confira as últimas atualizações por campus
.pdf, 78 kb | Resultado final - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 19/08/2022 |
.pdf, 40 kb | Cronograma do campus Alegre | 16/08/2022 |
.pdf, 78 Kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 16/08/2022 |
.pdf, 429 kb | Resultado final - Engenharia Mecânica | 12/08/2022 |
.pdf, 423 kb | Resultado final - Química Industrial | 12/08/2022 |
.pdf, 433 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Engenharia Mecânica | 03/08/2022 |
.pdf, 416 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Química Industrial | 03/08/2022 |
.pdf, 422 kb | Cronograma do campus Aracruz - retificado em 28/07/2022 | 21/07/2022 |
.pdf, 99 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Bacharelado em Administração | 15/08/2022 |
.pdf, 23 kb | Cronograma do campus Barra de São Francisco | 02/08/2022 |
.pdf, 98 kb | Resultado final - Bacharelado em Administração | 19/08/2022 |
.pdf, 422 kb | Resultado final - Engenharia de Minas | 11/08/2022 |
.pdf, 433 kb | Resultado final - Licenciatura em Matemática | 11/08/2022 |
.pdf, 427 kb | Resultado final - Sistemas de Informação | 11/08/2022 |
.pdf, 422 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Engenharia de Minas | 05/08/2022 |
.pdf, 430 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Licenciatura em Matemática | 05/08/2022 |
.pdf, 430 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Sistemas de Informação | 05/08/2022 |
.pdf, 32 kb | Cronograma do campus Cachoeiro de Itapemirim | 21/07/2022 |
.pdf, 66 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Lecenciatura em Física | 16/08/2022 |
.pdf, 81 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Bacharelado em Física | 16/08/2022 |
.pdf, 40 kb | Cronograma do campus Cariacica | 04/08/2022 |
pdf, 52 kb | 27/07/2022 | |
.pdf, 55 kb | Resultado preliminar da análise da documentação | 22/07/2022 |
.pdf, 117 kb | Cronograma do campus Centro-Serrano | 21/07/2022 |
.pdf, 498 kb | Resultado final - Sistemas de Informação | 02/08/2022 |
.pdf, 490 kb | Resultado final - Administração | 02/08/2022 |
.pdf, 505 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Sistemas de Informação | 27/07/2022 |
.pdf, 481 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Administração | 27/07/2022 |
.pdf, 131 kb | Cronograma do Campus Colatina | 21/07/2022 |
.pdf, 67 kb | Resultado final - Engenharia Elétrica | 17/08/2022 |
.pdf, 69 kb | Resultado final - Licenciatura em Ciências da Natureza | 17/08/2022 |
.pdf 88 kb | Resultado preliminar - Licenciatura em Ciências da Natureza | 10/08/2022 |
.pdf 87 kb | Resultado preliminar - Engenharia Elétrica | 10/08/2022 |
.pdf, 48 kb | Cronograma do Campus Guarapari | 21/07/2022 |
.pdf, 105 kb | Resultado preliminar da análise da documentação | 26/08/2022 |
.pdf, 108 kb | Cronograma do Campus Ibatiba retificado em 19/08/2022 | 11/08/2022 |
.pdf, 105 Kb | Resultado final | 31/08/2022 |
.pdf, 427 kb | Resultado final - Zootecnia | 17/08/2022 |
.pdf, 424 kb | Resultado final - Licenciatura em pedagogia | 17/08/2022 |
.pdf, 424 kb | Resultado final - Ciências Agrícolas | 17/08/2022 |
.pdf, 439 kb | Resultado final - Agronomia | 17/08/2022 |
.pdf, 418 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Zootecnia | 29/07/2022 |
.pdf, 423 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Lic. em Pedagogia | 29/07/2022 |
.pdf, 423 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Ciências Agrícolas | 29/07/2022 |
.pdf, 429 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Agronomia | 29/07/2022 |
.pdf, 129 kb | Cronograma do Campus Itapina - retificado em 28/07/2022 | 22/07/2022 |
.pdf, 494 kb | Resultado final após recurso da análise da documentação - Administração | 18/08/2022 |
.pdf, 505 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Administração | 28/07/2022 |
.pdf, 219 kb | Cronograma do Campus Linhares | 26/07/2022 |
.pdf, 87 kb | Resultado final - Geologia | 23/08/2022 |
.pdf, 116 kb | Resultado final - Geografia | 23/08/2022 |
.pdf, 116 kb | Resultado final - Engenharia Civil | 23/08/2022 |
.pdf, 118 kb | 17/08/2022 | |
.pdf, 150 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Geografia | 17/08/2022 |
.pdf, 150 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Engenharia Civil | 17/08/2022 |
.pdf, 91 kb | Cronograma do Campus Nova Venécia - retificado em 25/07/2022 | 22/07/2022 |
.pdf, 415 kb | Resultado final - Engenharia de Pesca | 24/08/2022 |
.pdf, 117 kb | Cronograma do Campus Piúma - retificado em 11/08/2022 | 11/08/2022 |
.pdf, 416 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Engenharia de Pesca | 11/08/2022 |
.pdf, 81 kb | Resultado final Ciências Biológicas | 04/08/2022 |
.pdf, 85 kb | Resultado Final Agronomia | 04/08/2022 |
.pdf, 63 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Ciências Biológicas | 29/07/2022 |
.pdf, 61 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Agronomia | 29/07/2022 |
.pdf, 48 kb | Cronograma do Campus Santa Teresa | 20/07/2022 |
.pdf, 89 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Engenharia Mecânica | 01/08/2022 |
.pdf, 83 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Engenharia Elétrica | 01/08/2022 |
.pdf, 62 kb | Cronograma do Campus São Mateus retificado em 01/08/2022 | 01/08/2022 |
.pdf, 84 Kb | Resultado final - Engenharia Mecânica | 16/08/2022 |
.pdf, 84 Kb | Resultado final - Engenharia Elétrica | 16/08/2022 |
.pdf, 139 kb | Resultado final - Engenharia de Controle e Automação | 15/08/2022 |
.pdf, 142 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Engenharia de Controle e Automação | 09/08/2022 |
.pdf, 43 kb | Cronograma do Campus Serra | 20/07/2022 |
pdf, 66 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Licenciatura em Letras | 10/08/2022 |
pdf, 77 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Bacharelado em Administração | 10/08/2022 |
pdf, 65 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Ciência e Tecnologia de Alimentos | 10/08/2022 |
.pdf, 105 kb | Cronograma do Campus Venda Nova do Imigrante | 20/07/2022 |
.pdf, 64 kb | Resultado final - Licenciatura em Letras | 19/08/2022 |
.pdf, 67 kb | Resultado final - Bacharelado em Administração | 19/08/2022 |
.pdf, 67 kb | Resultado final - Ciência e Tecnologia de Alimentos | 19/08/2022 |
.pdf, 498 kb | Resultado final - Tecnólogo Logística | |
.pdf, 595 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Tecnólogo Logística | 27/07/2022 |
.pdf, 414 kb | Cronograma do Campus Viana | 01/08/2022 |
.pdf, 76 kb | Resultado final da análise da documentação - Bacharelado em Biomedicina | 26/08/2022 |
.pdf, 72 kb | Resultado final da análise da documentação - Licenciatura em Pedagogia | 26/08/2022 |
.pdf, 79 kb | Resultado final da análise da documentação - Licenciatura em Química | 26/08/2022 |
.pdf, 131 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Bacharelado em Biomedicina | 08/08/2022 |
.pdf, 116 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Licenciatura em Pedagogia | 08/08/2022 |
.pdf, 90 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Licenciatura em Química | 08/08/2022 |
.pdf, 43 kb | Cronograma do Campus Vila Velha - Retificado em 09/08/2022 | 20/07/2022 |
.pdf, 435 kb | Resultado final - Lic. Matemática | 01/08/2022 |
.pdf, 221 kb | Resultado final - Engenharia Metalúrgica | 01/08/2022 |
.pdf, 133 kb | Resultado final - Lic. Letras Português | 01/08/2022 |
.pdf, 133 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Lic. Matemática | 27/07/2022 |
.pdf, 138 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Lic. Letras - Português | 27/07/2022 |
.pdf, 103 kb | Resultado preliminar da análise da documentação - Engenharia Metalúrgica | 27/07/2022 |
.pdf, 41 kb | Cronograma do Campus Vitória - retificado em 28/07/2022 | 19/07/2022 |
Confira o quadro de vagas por campus
Campus | Curso | Turno | Nº de vagas | Forma de Ingresso |
---|---|---|---|---|
Alegre | Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | 18 | Transferência |
Bacharelado em Engenharia de Aquicultura | Integral | 15 | Transferência | |
15 | Novo Curso | |||
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Integral | 5 | Transferência | |
5 | Novo Curso | |||
Tecnologia em Cafeicultura | Matutino | 15 | Transferência | |
15 | Novo Curso | |||
Aracruz | Bacharelado em Engenharia Mecânica | Integral | 10 | Transferência |
10 | Novo Curso | |||
Bacharelado em Química Industrial | Integral | 20 | Transferência | |
20 | Novo curso | |||
Licenciatura em Química | Noturno | Transferência | 20 | |
20 | Novo curso | |||
Barra de São Francisco | Bacharelado em Administração | Noturno | 05 | Transferência |
23 | Novo curso | |||
Cachoeiro de Itapemirim | Licenciatura em Matemática | Noturno | 10 | Transferência |
10 | Novo curso | |||
Bacharelado em Sistemas de Informação | Integral | 01 | Transferência | |
01 | Novo curso | |||
Bacharelado em Engenharia de Minas | Integral | 05 | Transferência | |
05 | Novo curso | |||
Bacharelado em Engenharia Mecânica | Integral | 02 | Transferência | |
02 | Novo curso | |||
Cariacica | Bacharelado em Física | Integral | 10 | Novo curso |
Licenciatura em Física | Integral | 10 | Transferência | |
10 | Novo Curso | |||
Centro-Serrano | Bacharelado em Administração | Noturno | 35 | Transferência |
30 | Novo curso | |||
Colatina | Bacharelado em Sistemas de Informação | Integral | 05 | Transferência |
Bacharelado em Administração | Noturno | 05 | Transferência | |
05 | Novo curso | |||
Guarapari | Bacharelado em Engenharia Elétrica | Integral | 15 | Transferência |
15 | Novo curso | |||
Licenciatura em Ciências da Natureza | Noturno | 04 | Transferência | |
08 | Novo curso | |||
Ibatiba | Bacharelado em Engenharia Ambiental | Integral | 20 | Transferência |
20 | Novo curso | |||
Itapina | Licenciatura em Ciências Agrícolas | Noturno | 15 | Transferência |
15 | Novo curso | |||
Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 10 | Transferência | |
10 | Novo curso | |||
Bacharelado em Agronomia | Integral | 03 | Transferência | |
03 | Novo curso | |||
Bacharelado em Zootecnia | Integral | 15 | Transferência | |
15 | Novo curso | |||
Linhares | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | Integral | 03 | Transferência |
03 | Novo curso | |||
Bacharelado em Administração | Noturno | 02 | Transferência | |
01 | Novo curso | |||
Nova Venécia | Bacharelado em Engenharia Civil | Integral | 15 | Transferência |
15 | Novo Curso | |||
Licenciatura em Geografia | Noturno | 15 | Transferência | |
15 | Novo Curso | |||
Bacharelado em Geologia | Integral | 12 | Transferência | |
12 | Novo Curso | |||
Piúma | Bacharelado em Engenharia de Pesca | Integral | 05 | Transferência |
05 | Novo curso | |||
Santa Teresa | Licenciatura em Ciências Biológicas | Matutino | 15 | Transferência |
15 | Novo Curso | |||
Bacharelado em Agronomia | Integral | 06 | Transferência | |
06 | Novo Curso | |||
São Mateus | Bacharelado em Engenharia Elétrica | Integral | 10 | Transferência |
Bacharelado em Engenharia | Mecânica | Integral 04 | Transferência | |
Serra | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | Integral | 05 | Transferência |
05 | Novo Curso | |||
Venda Nova do Imigrante | Bacharelado em Administração | Noturno | 04 | Transferência |
04 | Novo curso | |||
Bacharelado em Ciências e Tecnologia de Alimentos | Integral | 14 | Transferência | |
14 | Novo curso | |||
Licenciatura em Letras | Noturno | 10 | Transferência | |
10 | Novo curso | |||
Viana | Tecnologia em Logística | Matutino | 07 | Transferência |
07 | Novo curso | |||
Vila Velha | Licenciatura em Química | Integral | 05 | Transferência |
05 | Novo curso | |||
Licenciatura em Pedagogia | Integral | 08 | Transferência | |
07 | Novo curso | |||
Bacharelado em Biomedicina | Integral | 05 | Transferência | |
02 | Novo curso | |||
Vitória | Licenciatura em Matemática | Noturno | 04 | Transferência |
06 | Novo curso | |||
Licenciatura em Letras – Português | Noturno | 02 | Transferência | |
02 | Novo curso | |||
Engenharia Metalúrgica | Integral | 05 | Transferência |
registrado em:
Alunos
Redes Sociais