Etapa Regional Sul
3 de junho – Campus de Alegre
1 | 9h | Volei Feminino | Piúma | 1 | x | 2 | Guarapari | Ginásio |
2 | 9h | Futsal Masculino | Piúma | 0 | x | 5 | Cachoeiro | Q. Externa |
3 | 9h | Futebol Campo Masc. | Alegre | 2 | x | 0 | Guarapari | Campo 1 |
4 | 10h | Volei Masculino | Piúma | 2 | x | 0 | Cachoeiro | Ginásio |
5 | 11h | Volei Masculino | Alegre | 1 | x | 2 | Guarapari | Ginásio |
6 | 14h | Futsal Masculino | Alegre | 4 | x | 2 | Piúma (Perd. Jogo 2) | Q. Externa |
7 | 13h | Volei Feminino | Cachoeiro | 1 | x | 2 | Piúma (Perd. Jogo 1) | Ginásio |
8 | 14h | Volei Masculino | Piúma (Venc. Jogo 4) | 2 | x | 0 | Guarapari (Venc. Jogo 5) | Ginásio |
9 | 15h | Volei Feminino | Cachoeiro | 0 | x | 2 | Guarapari (Venc. Jogo 1) | Ginásio |
10 | 16h | Futsal Masculino | Alegre | 1 | x | 1 | Cachoeiro (Venc. Jogo 2) | Ginásio |
Etapa Regional Norte
3 de junho – Campus Montanha
1 | 8h | Futsal Masculino | Nova Venécia | 2 | x | 5 | Montanha | Ginásio |
2 | 9h | Futsal Feminino | B S Franscico | 0 | x | 2 | Nova Venécia | Ginásio |
3 | 10h | Futsal Masculino | N. Venécia (Perd. Jogo 1) | 5 | x | 2 | B S Franscico | Ginásio |
4 | 11h | Handebol Feminino | Montanha | 15 | x | 2 | B S Franscico | Ginásio |
5 | 14h | Futsal Masculino | Montanha (Venc. Jogo 1) | 4 | x | 1 | B S Franscico | Ginásio |
6 | 15h | Volei Masculino | Nova Venécia | 0 | x | 2 | Montanha | Ginásio |
Etapa Regional Noroeste
5 de junho – Campus Itapina
1 | 8h | Volei Feminino | Colatina | 2 | x | 0 | Itapina | Ginásio |
2 | 9h30 | Volei Feminino | Itapina (Perd. Jogo 1) | 2 | x | 0 | Santa Teresa | Ginásio |
3 | 11h | Volei Feminino | Colatina (Venc. Jogo 1) | 2 | x | 0 | Santa Teresa | Ginásio |
4 | 13h | Volei Masculino | Santa Teresa | 2 | x | 0 | Colatina | Ginásio |
5 | 14h30 | Volei Masculino | Colatina (Perd. Jogo 4) | 2 | x | 1 | Itapina | Ginásio |
6 | 16h | Volei Masculino | Santa Teresa (Venc. Jogo 4) | 2 | x | 1 | Itapina | Ginásio |
6 de junho – Campus Itapina
1 | 8h | Handebol Feminino | Colatina | 8 | x | 1 | Itapina | Ginásio |
2 | 9h | Handebol Masculino | Itapina | 12 | x | 9 | Colatina | Ginásio |
3 | 10h | Handebol Feminino | Itapina (Perd. Jogo 1) | 8 | x | 3 | Santa Teresa | Ginásio |
4 | 11h | Handebol Masculino | Colatina (Perd. Jogo 2) | 10 | x | 14 | Santa Teresa | Ginásio |
5 | 13h | Handebol Feminino | Colatina (Venc. Jogo 1) | 12 | x | 3 | Santa Teresa | Ginásio |
6 | 14h | Handebol Masculino | Itapina (Venc. Jogo 4) | 10 | x | 10 | Santa Teresa | Ginásio |
7 de junho – Campus Itapina
1 | 8h | Futebol Campo Masc. | Santa Teresa | 0 | x | 2 | Itapina | Campo |
2 | 9h30 | Futsal Feminino | Itapina | 2 | x | 1 | Santa Teresa | Ginásio |
3 | 10h30 | Futsal Masculino | Itapina | 1 | x | 4 | Santa Teresa | Ginásio |
Etapa Regional Centro-Norte
3 de junho – Campus Linhares
1 | 8h30 | Basquete Masculino | Linhares | 12 | x | 40 | Aracruz | Ginásio |
2 | 9h30 | Handebol Feminino | Aracruz | 2 | x | 11 | Linhares | Ginásio |
3 | 10h30 | Futsal Masculino | Linhares | 2 | x | 4 | Aracruz | Ginásio |
4 | 11h30 | Basquete Masculino | Linhares (Perd. Jogo 1) | 7 | x | 14 | São Mateus | Ginásio |
5 | 14h | Basquete Masculino | Aracruz (Venc. Jogo 1) | 42 | x | 22 | São Mateus | Ginásio |
6 | 15h | Volei Feminino | São Mateus | 2 | x | 0 | Aracruz | Ginásio |
7 | 16h | Volei Masculino | Aracruz | 2 | x | 1 | São Mateus | Ginásio |
Etapa Regional Serrana
27 de maio – Campus Venda Nova do Imigrante
1 | 8h | Volei Feminino | Venda Nova | 2 | x | 0 | Ibatiba | Ginásio |
2 | 9h | Volei Masculino | Venda Nova | 2 | x | 0 | Ibatiba | Ginásio |
10h | ABERTURA | |||||||
3 | 10h20 | Volei Feminino | Perd. Jogo 1 (Ibatiba) | 2 | x | 0 | Centro-Serrano | Ginásio |
4 | 11h20 | Volei Masculino | Perd. Jogo 2 (Ibatiba) | 2 | x | 1 | Centro-Serrano | Ginásio |
5 | 14h | Volei Feminino | Venc. Jogo 1 (Venda Nova) | 2 | x | 0 | Centro-Serrano | Ginásio |
6 | 15h | Volei Masculino | Venc. Jogo 2 (Venda Nova) | 2 | x | 0 | Centro-Serrano | Ginásio |
3 de junho – Campus Venda Nova do Imigrante
1 | 8h | Futsal Feminino | Venda Nova | 2 | x | 1 | Ibatiba | Ginásio |
2 | 9h | Futsal Masculino | Venda Nova | 2 | x | 0 | Ibatiba | Ginásio |
3 | 10h20 | Futsal Feminino | Ibatiba (Perd. Jogo 1) | 2 | x | 0 | Centro-Serrano | Ginásio |
4 | 11h20 | Futsal Masculino | Ibatiba (Perd. Jogo 2) | 3 | x | 4 | Centro-Serrano | Ginásio |
5 | 14h | Futsal Feminino | Venda Nova (Venc. Jogo 1) | 2 | x | 0 | Centro-Serrano | Ginásio |
6 | 15h | Futsal Masculino | Venda Nova (Venc. Jogo 2) | 6 | x | 0 | Centro-Serrano | Ginásio |
Representante do Vôlei masculino na próxima etapa: Venda Nova do Imigrante | |||||||
Representante do Vôlei feminino na próxima etapa: Venda Nova do Imigrante |
Etapa Regional Metropolitana
26 de maio – Campus Vitória
1 | 18h30 | Futsal Masculino | Vitória | 1 | x | 1 | Cariacica | Quadra 3 |
2 | 18h30 | Futsal Feminino | Serra | 1 | x | 2 | Viana | Quadra 4 |
3 | 19h30 | Futsal Masculino | Serra | 5 | x | 3 | Viana | Quadra 3 |
27 de maio – Campus Vitória
4 | 8h | Futsal Masculino | Vitória | 7 | x | 3 | Viana | Quadra 3 |
5 | 8h | Futsal Feminino | Perd. Jogo 2 (Serra) | 1 | x | 3 | Cariacica | Quadra 4 |
6 | 9h | Futsal Masculino | Cariacica | 3 | x | 1 | Serra | Quadra 3 |
7 | 9h | Handebol Feminino | Vitória | 12 | x | 4 | Vila Velha | Quadra 4 |
8 | 10h | Futsal Feminino | Venc. Jogo 2 (Viana) | 1 | x | 2 | Cariacica | Quadra 4 |
9 | 10h20 | Futsal Masculino | Cariacica | 8 | x | 2 | Viana | Quadra 3 |
10 | 11h40 | Futsal Masculino | Serra | 0 | x | 7 | Vitória | Quadra 3 |
27 de maio – Campus Vitória
1 Chave A | 8h | Volei Masculino | Vitória | 2 | x | 0 | Viana | Quadra 1 |
2 Chave Única | 8h | Volei Feminino | Vitória | 2 | x | 0 | Vila Velha | Quadra 2 |
3 Chave B | 9h | Volei Masculino | Cariacica | 2 | x | 0 | Serra | Quadra 1 |
4 Chave Única | 9h30 | Volei Feminino | Perd. Jogo 2 (V. Velha) | 2 | x | 0 | Viana | Quadra 2 |
5 Chave A | 10h | Volei Masculino | Perd. Jogo 1 (Viana) | 0 | x | 2 | Vila Velha | Quadra 1 |
6 Chave Única | 11h | Volei Feminino | Venc. Jogo 2 (Vitória) | 2 | x | 0 | Viana | Quadra 2 |
7 Chave B | 11h | Volei Masculino | Serra | 1 | x | 2 | Cariacica | Quadra 1 |
8 Chave A | 13h | Volei Masculino | Venc. Jogo 1 (Vitória) | 2 | x | 0 | Vila Velha | Quadra 1 |
9 | 14h30 | Volei Masculino | 1º A (Vitória) | 2 | x | 0 | 1º B (Cariacica) | Quadra 1 |
27 de maio – Campus Vitória
1 Chave Única | 8h | Basquete Masculino | Cariacica | 36 | x | 34 | Serra | Quadra 2 |
2 Chave Única | 9h | Basquete Masculino | Perd. Jogo 1 (Serra) | 8 | x | 87 | Vitória | Quadra 2 |
3 Chave Única | 10h20 | Basquete Masculino | Venc. Jogo 1 (Cariacica) | 28 | x | 64 | Vitória | Quadra 2 |
Representante do Futsal masculino na próxima etapa: Vitória | |||||||
Representante do Futsal feminino na próxima etapa: Cariacica | |||||||
Representante do Vôlei masculino na próxima etapa: Vitória | |||||||
Representante do Vôlei feminino na próxima etapa: Vitória | |||||||
Representante do Handebol feminino na próxima etapa: Vitória | |||||||
Representante do Basquete Masculino na próxima etapa: Vitória |
Fase Estadual: 1ª etapa
17 de junho - Campus Vitória
1 | 8h | Basquete Masculino | Vitória | 80 | x | 7 | Santa Teresa |
2 | 9h | Basquete Masculino | Aracruz | 60 | x | 8 | B S Francisco |
3 | 10h15 | Basquete Masculino | Vitória | 73 | x | 17 | B S Francisco |
4 | 11h15 | Basquete Masculino | Santa Teresa | O | x | W | Aracruz |
5 | 13h30 | Basquete Feminino | Vitória | 13 | x | 43 | Vila Velha |
6 | 14h30 | Basquete Masculino | B S Francisco | W | x | O | Santa Teresa |
7 | 15h30 | Basquete Masculino | Vitória | 48 | x | 44 | Aracruz |
Classificação Final | |
---|---|
Basquete Masculino Vitória Aracruz Barra de São Francisco |
Basquete Feminino Vila Velha Vitória |
17 de junho - Campus Vitória
01 | 08h00 | Vôlei Feminino | Vitória | 2 | x | 0 | Guarapari | Q1 | Ch. A |
02 | 08h50 | Vôlei Feminino | Venda Nova | 1 | x | 2 | Colatina | Q1 | Ch. B |
03 | 09h40 | Vôlei Masculino | Piúma | 2 | x | 0 | Venda Nova | Q1 | Ch. A |
04 | 10h30 | Vôlei Masculino | Montanha | 2 | x | 0 | Aracruz | Q1 | Ch. B |
05 | 11h20 | Vôlei Feminino | Guarapari (perd. jogo 1) |
2 | x | 0 | Montanha | Q1 | Ch. A |
06 | 14h00 | Vôlei Feminino | Venda Nova (perd. jogo 2) |
0 | x | 2 | São Mateus | Q1 | Ch. B |
07 | 14h50 | Vôlei Masculino | Venda Nova (perd. jogo 3) |
0 | x | 2 | Santa Teresa | Q1 | Ch. A |
08 | 15h40 | Vôlei Masculino | Aracruz (perd. jogo 4) |
0 | x | 2 | Vitória | Q1 | Ch. B |
09 | 16h30 | Vôlei Feminino | Vitória (venc. jogo 1) |
2 | x | 0 | Montanha | Q1 | Ch. A |
10 | 16h30 | Vôlei Masculino | Colatina (venc. jogo 2) |
1 | x | 2 | São Mateus | Q2 | Ch. B |
11 | 17h20 | Vôlei Feminino | Piúma (venc. jogo 3) |
0 | x | 2 | Santa Teresa | Q1 | Ch. A |
12 | 17h20 | Vôlei Masculino | Montanha (venc. jogo 4) |
0 | x | 2 | Vitória | Q2 | Ch. B |
13 | 18h10 | FINAL Vôlei Feminino | Vitória (1ºA) | 2 | x | 0 | (1ºB) São Mateus | Q1 | |
14 | 18h10 | FINAL Vôlei Masculino | Santa Teresa (1ºA) | 0 | x | 2 | (1ºB) Vitória | Q2 |
Classificação Final | |
---|---|
Vôlei Masculino Vitória Santa Teresa Montanha |
Vôlei Feminino Vitória São Mateus Guarapari |
17 de junho - Campus Vitória
01 | 08h00 | Futsal Feminino | Cariacica | 1 | x | 2 | Venda Nova | Q3 |
02 | 08h00 | Futsal Feminino | Itapina | 0 | x | 5 | Piúma | Q4 |
03 | 09h00 | Futsal Masculino | Vitória | 3 | x | 1 | Venda Nova | Q3 |
04 | 09h00 | Futsal Masculino | Aracruz | 2 | x | 2 | Cachoeiro | Q4 |
05 | 10h00 | Futsal Feminino | Itapina (perd. jogo 2) |
3 | x | 0 | Nova Venécia | Q3 |
06 | 10h00 | Futsal Feminino | Venda Nova | 1 | x | 0 | Cariacica | Q4 |
07 | 11h00 | Futsal Masculino | Venda Nova (perd. jogo 3) |
1 | x | 7 | Montanha | Q3 |
08 | 11h00 | Futsal Masculino | Aracruz (perd. jogo 4) |
3 | x | 5 | Santa Teresa | Q4 |
09 | 14h00 | Futsal Feminino | Piúma (venc. jogo 2) |
3 | x | 0 | Nova Venécia | Q3 |
10 | 14h50 | Futsal Masculino | Vitória (venc. jogo 3) |
2 | x | 1 | Montanha | Q3 |
11 | 14h50 | Futsal Masculino | Cachoeiro (venc. jogo 4) |
2 | x | 4 | Santa Teresa | Q4 |
12 | 15h40 | FINAL Futsal Feminino | Piúma (1ºA) | 3 | x | 1 | (1ºB) Venda Nova | Q3 |
13 | 16h30 | FINAL Futsal Masculino | Vitória (1ºA) | 3(3) | x | (2)3 | (1ºB) Santa Teresa | Q3 |
Classificação Final | |
---|---|
Futsal Masculino Vitória Santa Teresa Montanha |
Futsal Feminino Piúma Venda Nova Itapina |
17 de junho - Campus Vitória
100 Metros Feminino
1º lugar | 13.9 | MILLENA APARECIDA OZZA – Centro-Serrano |
2º lugar | 14.4 | LAVINIA GOMES SILVA – Vitória |
3º lugar | 15.0 | BYANKA MORAIS DA SILVA – Itapina |
4º lugar | 15.3 | ISABELLA BARBOSA GARCIA – Guarapari |
5º lugar | 15.6 | LUANA HERMES – Guarapari |
6º lugar | 16.1 | IZABELLE ROCHA NUNES COLODETTI – São Mateus |
100 Metros Masculino
1º lugar | 11.5 | ARTHUR SOUZA CABRAL – Cariacica |
2º lugar | 11.6 | LUIZ CARLOS SANTIAGO JUNIOR – Vitória |
3º lugar | 11.9 | ARTHUR CALIMAN DE MELO – Venda Nova |
4º lugar | 12.1 | JOAO RAFAEL F. ZANELATO DOS SANTOS – Piúma |
5º lugar | 12.3 | BRYAN MATOS LIBARDI - Vitória |
6º lugar | 12.7 | PAULO HENRIQUE TAPIAS FERREIRA - Itapina |
200 Metros Feminino
1º lugar | 28.8 | MILLENA APARECIDA OZZA – Centro-Serrano |
2º lugar | 29.3 | LUYSA VITÓRIA MIRANDA RIBEIRO – Vitória |
3º lugar | 30.9 | LAVINIA GOMES SILVA – Vitória |
4º lugar | 31.6 | BYANKA MORAIS DA SILVA – Itapina |
5º lugar | 31.9 | ANA LUIZA DE O. MUCHILIN – Guarapari |
6º lugar | 46.8 | CLARA DE OLIVEIRA SCHAPER FERRAZ – Guarapari |
200 Metros Masculino
1º lugar | 23.4 | ARTHUR SOUZA CABRAL – Cariacica |
2º lugar | 23.8 | DIEGO BARCELLOS CASTRO – Vitória |
3º lugar | 24.0 | JOAO RAFAEL F. ZANELATO DOS SANTOS – Piúma |
4º lugar | 25.4 | DAVI CARDOSO SALLES – Serra |
5º lugar | 26.6 | GUSTAVO GONORING REINHOLZ – Centro-Serrano |
400 Metros Feminino
1º lugar | 1:10.6 | SOFIA LIRA GOMES – Vitória |
2º lugar | 1:18.4 | LUCYA CHRISTINA MIRANDA RIBEIRO – Vitória |
3º lugar | 1:29.0 | ANNY FALK – Centro-Serrano |
4º lugar | 1:36.7 | THAISLAINE DOS S. TEIXEIRA – Centro-Serrano |
5º lugar | 1:53.5 | ISABELE MARIA FERREIRA MIGUEL – Serra |
6º lugar | 1:58.5 | MARIA LUIZA JACOBSON FERRARI – Itapina |
400 Metros Masculino
1º lugar | 57.5 | LEONARDO MARIN ROCHA – Vitória |
2º lugar | 58.0 | UERLON COSTA RUBIM GARCIA – Vitória |
3º lugar | 59.2 | KAYQUE WENDRES FERREIRA DETTMAN – Itapina |
4º lugar | 1:00.9 | ARTHUR SOUZA CABRAL – Cariacica |
5º lugar | 1:03.6 | RICARDO HENRIQUE GUIMARAES – Centro-Serrano |
6º lugar | 1:04.8 | JOÃO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA – São Mateus |
800 Metros Feminino
1º lugar | 2:50.4 | SOFIA LIRA GOMES – Vitória |
2º lugar | 3:01.1 | LUCYA CHRISTINA MIRANDA RIBEIRO – Vitória |
3º lugar | 3:18.8 | LUISA BETTECNOURT – Vila Velha |
4º lugar | 3:32.6 | ISABELY VITÓRIA K. MARTINS – Centro-Serrano |
5º lugar | 3:48.7 | TAISLAINE DOS SANTOS TEIXEIRA – Centro-Serrano |
800 Metros Masculino
1º lugar | 2:26.3 | ÍKARO RIZZO SILVA – Vitória |
2º lugar | 2:28.6 | HEITOR RIBEIRO CALMON TOSTA – São Mateus |
3º lugar | 2:29.0 | MIGUEL NASCIMENTO RODRIGUES – Centro-Serrano |
4º lugar | 2:30.0 | NATÃ SANTOS MAGDALON – Guarapari |
5º lugar | 2:32.6 | PEDRO TOMAZELA LAURENTI POLITO – Vitória |
6º lugar | 2:37.0 | JOÃO VINICIUS NUNES FERREIRA – Piúma |
1500 Metros Feminino
1º lugar | 6:15.6 | SOFIA LIRA GOMES – Vitória |
2º lugar | 7:10.2 | YASMIN FLORENTINO – Centro-Serrano |
3º lugar | 7:11.4 | DALILA MATOS COSTA – Centro-Serrano |
4º lugar | 8:00:2 | ROBERTHA VITÓRIA P. ALVES – Vitória |
1500 Metros Masculino
1º lugar | 5:07.9 | KAUÃ SILVA KLEIN – Venda Nova |
2º lugar | 5:10.5 | ISAAC GUMES DA SILVA – Centro-Serrano |
3º lugar | 5:11.2 | UERLON COSTA RUBIM GARCIA – Vitória |
4º lugar | 5:18.2 | PEDRO TOMAZELA LAURENTI POLITO – Vitória |
5º lugar | 5:26.6 | JESSÉ ARAÚJO MARTINS DOS SANTOS – Santateresa |
6º lugar | 5:29.0 | ERICK BURGARELLE PINAS – Piúma |
3000 Metros Feminino
1º lugar | 15:48.5 | LUANA HERMES – Guarapari |
2º lugar | 16:21.3 | YASMIN FLORENTINO – Centro-Serrano |
3º lugar | 17:59.5 | SARAH BORGES – São Mateus |
4º lugar | 21:49.7 | JULIA GODOI CALLEGARI – Vitória |
5º lugar | 22:37.0 | ISABELY MARTINS – Centro-Serrano |
3000 Metros Masculino
1º lugar | 20:56.8 | GABRIEL JANIQUES FERREIRA – Guarapari |
2º lugar | 20:59.0 | KAUÃ SILVA KLEIN – Venda Nova |
3º lugar | 21:02.5 | ISAAC GUMES DA SILVA – Centro-Serrano |
4º lugar | 21:54.3 | MAILON ALEXANDRE XAVIER – Venda Nova |
5º lugar | 21:56.1 | ÍKARO RIZZO SILVA – Vitória |
6º lugar | 23:03.3 | JOÃO VINICIUS NUNES FERREIRA – Piúma |
Arremesso de Peso Feminino
1º lugar | 7.28 | JÚLIA BRUNORO LEOPOLDINO – Vitória |
2º lugar | 6.90 | MARIA EDUARDA MUND – Centro-Serrano |
3º lugar | 6.40 | ANNY VITÓRIA MOREIRA NETTO – Vitória |
4º lugar | 6.13 | ALEXANDER CESAR HULLE BIANQUI – Centro-Serrano |
5º lugar | 5.60 | ANA CARLA BENEVIDES RIBEIRO – Piúma |
6º lugar | 5.36 | LUANA LOPES – Piúma |
Arremesso de Peso Masculino
1º lugar | 10.47 | YAN KALLAHAN DOS SANTOS FERNANDES MARVILA DORNELAS – Piúma |
2º lugar | 9.96 | HEITOR EMANUEL MARCONI GOBETTI – Piúma |
3º lugar | 9.53 | FREDERICO FALQUETTO CAMPOREZ – Vitória |
4º lugar | 8.66 | LUIZ FELIPE LOUREIRO MASCARENHAS – Serra |
5º lugar | 8.60 | GUILHERME HORÁCIO ROQUE – Vitória |
6º lugar | 8.30 | NATHAN MENEZES FIOROTI – Santateresa |
Lançamento de Disco Feminino
1º lugar | 19.92 | ANNY VITÓRIA MOREIRA NETTO – Vitória |
2º lugar | 18.32 | MIRELLA MASCARELLO R. PINHEIROS – Venda Nova |
3º lugar | 17.90 | ANA CARLA BENEVIDES RIBEIRO – Piúma |
4º lugar | 16.84 | ALEXANDER CESAR HULLE BIANQUI – Centro-Serrano |
5º lugar | 15.14 | JÚLIA BRUNORO LEOPOLDINO – Vitória |
6º lugar | 14.03 | ANABELLY FABIANO DOS SANTOS – Piúma |
Lançamento de Disco Masculino
1º lugar | 24.74 | GUILHERME HORÁCIO ROQUE – Vitória |
2º lugar | 23.42 | ISAAC GUMES DA SILVA – Centro-Serrano |
3º lugar | 22.45 | YAN KALLAHAN DOS SANTOS FERNANDES – Marvila Dornelas – Piúma |
4º lugar | 20.82 | NATHAN MENEZES FIOROTI – Santateresa |
5º lugar | 20.62 | HEITOR EMANUEL MARCONI GOBETTI – Piúma |
6º lugar | 19.80 | JOSIAS FONSECA DA SILVA – Vitória |
Lançamento de Dardo Feminino
1º lugar | 22.54 | ANNY VITÓRIA MOREIRA NETTO – Vitória |
2º lugar | 21.24 | MIRELLA MASCARELLO RODRIGUES PINHEIROS – Venda Nova |
3º lugar | 19.77 | JÚLIA BRUNORO LEOPOLDINO – Vitória |
4º lugar | 18.39 | ANABELLY FABIANO DOS SANTOS – Piúma |
5º lugar | 16.79 | ANA CARLA BENEVIDES RIBEIRO – Piúma |
6º lugar | 15.66 | LUANA HERMES – Guarapari |
Lançamento de Dardo Masculino
1º lugar | 33.49 | ELOWAN CONCEIÇÃO DIAS – Piúma |
2º lugar | 32.57 | LUIZ CARLOS SANTIAGO JUNIOR – Vitória |
3º lugar | 26.37 | OTÁVIO VENTURINI – Santateresa |
4º lugar | 25.81 | GABRIEL DE OLIVEIRA SIMÕES – Guarapari |
5º lugar | 24.25 | RIAN CANDIDO DE SOUZA – Centro-Serrano |
6º lugar | 24.03 | FREDERICO FALQUETTO CAMPOREZ – Vitória |
Salto em Distância Feminino
1º lugar | 4.42 | MILLENA OZZA – Centro-Serrano |
2º lugar | 4.38 | LUYSA VITÓRIA MIRANDA RIBEIRO – Vitória |
3º lugar | 4.03 | LUCYA CHRISTINA MIRANDA RIBEIRO – Vitória |
4º lugar | 3.92 | HELOÍSA ROHR DA SILVA – Piúma |
5º lugar | 3.86 | HEVELYN ROCHA QUEIROZ DA LUZ – Viana |
6º lugar | 3.79 | BYANKA MORAIS DA SILVA – Piúma |
Salto em Distância Masculino
1º lugar | 6.10 | ARTHUR CALIMAN DE MELO – Venda Nova |
2º lugar | 5.41 | DANIEL TRIERWEILER LEAL CORRÊA – Serra |
3º lugar | 5.25 | DIEGO BARCELLOS CASTRO – Vitória |
4º lugar | 5.11 | DAVI OLIVEIRA SILVA – Barra de S. Francisco |
5º lugar | 5.09 | GABRYEL SANTOS DA CONCEIÇÃO – São Mateus |
6º lugar | 5.02 | CARLOS HENRIQUE ANTUNES DE SOUZA – Barra de S. Francisco |
Salto em Altura Feminino
1º lugar | 1.30 | ISABELLA BARBOSA GARCIA – Guarapari |
2º lugar | 1.25 | HELOÍSA ROHR DA SILVA – Piúma |
3º lugar | 1.25 | KARLA G. LEAL DOS SANTOS – Piúma |
4º lugar | 1.15 | DALILA MATOS COSTA – Centro-Serrano |
5º lugar | 1.10 | YASMIN FLORENTINO – Centro-Serrano |
Salto em Altura Masculino
1º lugar | 1.60 | CAUÊ GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA – Piúma |
2º lugar | 1.60 | IVAN JOSÉ OVÍDIO JÚNIOR – Guarapari |
3º lugar | 1.55 | VINICIUS DA SILVA COSTA – Itapina |
4º lugar | 1.55 | JOÃO AUGUSTO COSTA MARQUART – Itapina |
5º lugar | 1.45 | RICARDO HENRIQUE GUIMARAES – Centro-Serrano |
6º lugar | 1.45 | MATHEUS AMORIM – Piúma |
Salto Triplo Feminino
1º lugar | 9.66 | LUYSA VITÓRIA MIRANDA RIBEIRO – Vitória |
2º lugar | 8.57 | ISABELLA BARBOSA GARCIA – Guarapari |
3º lugar | 8.46 | HELOÍSA ROHR DA SILVA – Piúma |
4º lugar | 8.31 | ANA LUIZA DE O. MUCHILIN – Guarapari |
5º lugar | 7.76 | KARLA GRIFFO LEAL DOS SANTOS – Piúma |
6º lugar | 7.74 | LANIELY BORCHARDT LAURETT – Centro-Serrano |
Salto Triplo Masculino
1º lugar | 11.66 | ARTHUR CALIMAN DE MELO – Venda Nova |
2º lugar | 11.52 | DANIEL TRIERWEILER LEAL CORRÊA – Serra |
3º lugar | 11.37 | IVAN JOSÉ OVÍDIO JÚNIOR – Guarapari |
4º lugar | 11.16 | RHUAN COLODETTI DE CASTRO – Centro-Serrano |
5º lugar | 11.10 | GUSTAVO HENRIQUE MANHAGO VIGINATI – São Mateus |
6º lugar | 10.90 | CAUÊ GOMES DE OLIVEIRA DA SILVA – Piúma |
Revezamento 4x100 Metros Feminino
1º lugar | 1:00.6 | LAVINIA GOMES, LAYS MACHADO, NICOLY JESUS, SOFIA LIRA – Vitória |
2º lugar | 1:01.3 | DALILA COSTA, ANNY FALK, LANIELY LAURETT, MILLENA A. OZZA – Centro-Serrano |
3º lugar | 1:02.6 | LUANA HERMES, ANA LUIZA, ISABELLA BARBOSA, CLARA OLIVEIRA – Guarapari |
4º lugar | 1:06.6 | MARIA HELOISA, LARISSA PARANHOS, THAYNARA SAMORA, IZABELLE ROCHA – São Mateus |
Revezamento 4x100 Metros Masculino
1º lugar | 47.9 | BRYAN MATOS, DIEGO BARCELLOS, LEONARDO MARIN, LUIZ CARLOS – Vitória |
2º lugar | 51.1 | ENZO ZAMBOM, RICARDO HENRIQUE, PEDRO KERCKHOFF, GUSTAVO GONORING – Centro-Serrano |
3º lugar | 51.9 | KAYQUE WENDRES, PAULO TÁPIAS, JOÃO AUGUSTO, VINICIUS SILVA – Itapina |
4º lugar | 52.5 | MURILO THOMES, ENZO GOLTARA, GABRYEL SANTOS, JOÃO GABRIEL – São Mateus |
5º lugar | 53.5 | DAVI, YAGO MEDEIROS, DANIEL TRIEWEILER, NICOLAS – Serra |
6º lugar | 54.6 | PEDRO HERNRIQUE CÔCO, ARTHUR CALIMAN, KAIKE COSTA, DANIEL MAZOCCO – Venda Nova |
Revezamento 4x400 Metros Feminino
1º lugar | 5:23.1 | LUCYA CRISTINA, LAYS MACHADO, NICOLY JESUS, SOFIA LIRA – Vitória |
2º lugar | 6:13.8 | ANNY FALK, LANYELY, ISABELLY, TAISLAINE – Centro-Serrano |
Revezamento 4x400 Metros Masculino
1º lugar | 4:09.0 | ÍKARO RIZZO, LEONARDO MARIN, LUIZ CARLOS, UERLON COSTA – Vitória |
2º lugar | 4:19.5 | ENZO MARSALLA, MIGUEL NASCIMENTO, RICARDO HENRIQUE, PEDRO KERCHOFF – Centro-Serrano |
3º lugar | 4:19.9 | MATHEUS AMORIM, JOÃO RAFAEL, ELOWAN, JOÃO VINICIUS – Piúma |
4º lugar | 4:29.7 | DAVI CARDOSO, LUIZ FELIPE, YAGO MEDEIROS, DANIEL TRIEWEILER – Serra |
5º lugar | 4:40.2 | ARTHUR CARON, MURRILO DE MELO, MURILO FERRAÇO, ENZO GATTARA – São Mateus |
17 de junho - Campus Vitória
Xadrez Feminino | Pts | BUC | BUC | Vict | MBl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophia de Oliveira Martinelli – Aracruz | 4½ | 13½ | 15½ | 3 | 2 |
2 | Maira Siqueira Toledo – Venda Nova Imigrante | 4 | 13 | 14 | 4 | 3 |
3 | Lavínia Passos Manzoli – Venda Nova Imigrante | 4 | 12 | 13 | 3 | 2 |
4 | Sabrina Aguiar de Carli – Vitória | 4 | 10½ | 12 | 4 | 3 |
5 | Myrela Soares Alpoim – Piúma | 3½ | 12½ | 14½ | 3 | 2 |
6 | Renata Nascimento do Bomfim – Serra | 3 | 13 | 14½ | 3 | 2 |
7 | Eloisa da Silva Pessoa – Linhares | 3 | 13 | 14 | 3 | 3 |
8 | Lavinya Libardi Menezes – Linhares | 3 | 11½ | 13 | 3 | 2 |
Xadrez Masculino | Pts | BUC | BUC | Vict | MBl | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Dias Ferreira – Linhares | 5 | 11 | 12 | 5 | 2 |
